Vergelijking Padel en Tennis
Ben je benieuwd naar de verschillen tussen padel en tennis? Deze twee racketsporten lijken op elkaar, maar hebben unieke kenmerken die ze onderscheiden. Hieronder vind je een overzichtelijke vergelijking van de regels, uitrusting en banen van beide sporten!
🟩 ALGEMENE REGELS
Aspect | Padel | Tennis |
---|---|---|
Aantal spelers | 4 spelers (altijd dubbelspel) | 1 tegen 1 (single) of 2 tegen 2 (dubbel) |
Speelveld | Kleinere baan, omringd door glazen wanden en hekwerk | Grotere open baan, zonder wanden |
Scoringssysteem | Zelfde als tennis: 15-30-40-game, set (best of 3 sets meestal) | Zelfde: 15-30-40-game, set (best of 3 of 5 sets) |
Serveervolgorde | Na elke game wisselt het serveerteam, per set roterend | Zelfde, maar met eventuele tiebreak-regels per set |
🎾 SERVICE (OPSLAAN)
Aspect | Padel | Tennis |
---|---|---|
Soort opslag | Onderhands, bal moet eerst de grond raken voor het slaan | Bovenhands (hoeft niet te botsen met de grond) |
Opslagvak | Diagonaal, in servicevak | Diagonaal, in servicevak |
Service raakt wand | Als de bal het glas of hek raakt vóór de grond: fout | Niet van toepassing, er zijn geen wanden |
2 pogingen? | Ja, net als bij tennis | Ja |
🧱 WANDGEBRUIK
Aspect | Padel | Tennis |
---|---|---|
Muren in het spel | Ja, na bots op de grond mag de bal via glaswand terugkomen | Niet van toepassing |
Eigen muur gebruiken | Ja, je mag de bal via je eigen wand terugslaan (vergelijkbaar met squash) | Niet toegestaan |
Uitbal via muur | Bal is uit als hij rechtstreeks het hek of de wand raakt (zonder eerst de grond) | Niet van toepassing |
🔄 SPELVERLOOP
Aspect | Padel | Tennis |
---|---|---|
Let bij netservice | Bij netservice én bal goed in servicevak: doorgespeeld | Herhaling van de opslag (let) |
Tiebreak | Ja, bij 6-6 een tiebreak tot 7 (met 2 punten verschil) | Ja, hetzelfde principe |
Bal dubbel botsen | Fout (zoals bij tennis) | Fout |
Beweging op de baan | Minder rennen door kleiner speelveld en muurgebruik; meer nadruk op positionering en tactiek | Meer rennen over grotere afstanden, vooral bij verdedigend spel |
🧰 UITRUSTING
Aspect | Padel | Tennis |
---|---|---|
Racket | Kort, zonder snaren (massief met gaten) | Met snaren, groter en lichter |
Bal | Lijkt op tennisbal, maar iets minder druk | Tennisbal met hogere druk |
🏟️ BAAN & AFMETINGEN
Aspect | Padel | Tennis |
---|---|---|
Totale afmeting | 20 m lang × 10 m breed | 23,77 m lang × 10,97 m breed (dubbelspel) |
Gebruikt bij enkelspel | Zelfde baan (20 × 10 m), geen verschil | 23,77 m × 8,23 m (binnenste lijnen worden gebruikt) |
Oppervlakte | 200 m² | 260,87 m² (dubbelspel) of 195,65 m² (enkelspel) |
Muren rondom | Ja, achter- en zijwanden van glas en hekwerk | Nee |
Gevoel van ruimte | Compacter door muren en geen uitloopruimte | Open baan met uitloopruimte, voelt ruimer |
Servicevak | Kleinere servicevakken dan bij tennis | 6,40 m lang × 4,115 m breed (per vak) |
Nethoogte (midden) | ± 88 cm | 91,4 cm |
✅ SAMENVATTING BELANGRIJKSTE REGELS
Regelverschil | Padel | Tennis |
---|---|---|
Alleen dubbelspel | ✅ Ja | ❌ Nee |
Opslag onderhands | ✅ Ja | ❌ Nee |
Gebruik van muren | ✅ Ja (belangrijk onderdeel van spel) | ❌ Nee |
Eigen muur gebruiken | ✅ Ja | ❌ Nee |
Racket zonder snaren | ✅ Ja | ❌ Nee |
Kleinere baan met glazen wanden | ✅ Ja | ❌ Nee |
Verschil tussen enkel/dubbel qua baan | ❌ Nee, altijd zelfde baan | ✅ Ja, dubbel is breder |
Spelen via wand toegestaan | ✅ Ja | ❌ Nee |
Probeer padel of tennis zelf uit bij een lokale club en ontdek welke sport het beste bij je past!